
BMW iX1 eDrive 20
€399al mese i. e.
Vedi offerta27 offerte in formula Noleggio Lungo Termine

€399al mese i. e.
Vedi offerta
€399al mese i. e.
Vedi offerta
€409al mese i. e.
Vedi offerta
€419al mese i. e.
Vedi offerta
€419al mese i. e.
Vedi offerta
€425al mese i. e.
Vedi offerta
€429al mese i. e.
Vedi offerta
€439al mese i. e.
Vedi offerta
€439al mese i. e.
Vedi offerta
€449al mese i. e.
Vedi offerta
€449al mese i. e.
Vedi offerta
€449al mese i. e.
Vedi offerta
€449al mese i. e.
Vedi offerta
€529al mese i. e.
Vedi offerta
€529al mese i. e.
Vedi offerta
€579al mese i. e.
Vedi offerta
€589al mese i. e.
Vedi offerta
€619al mese i. e.
Vedi offerta
€619al mese i. e.
Vedi offerta
€629al mese i. e.
Vedi offerta
€639al mese i. e.
Vedi offerta
€669al mese i. e.
Vedi offerta
€699al mese i. e.
Vedi offerta
€779al mese i. e.
Vedi offerta
€899al mese i. e.
Vedi offerta
€1039al mese i. e.
Vedi offerta
€1179al mese i. e.
Vedi offertaNon trovi l’auto che cerchi?
27 offerte in formula Noleggio Lungo Termine
| Modello | Durata | Anticipo i. e. | Km inclusi | Canone i. e. |
|---|---|---|---|---|
| BMW iX1 eDrive 2036 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 399 |
| BMW X2 sDrive 18d M Sport DCT36 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 399 |
| BMW Serie 3 318d36 mesi · Anticipo € 5.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 5.000 | 30.000 km | € 409 |
| BMW X1 sDrive 18d DCT36 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 419 |
| BMW Serie 3 Touring 318d 48V Touring auto36 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 419 |
| BMW X1 sDrive 18i48 mesi · Anticipo € 6.000 · 40.000 km | 48 mesi | € 6.000 | 40.000 km | € 425 |
| BMW X2 sDrive 18d36 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 429 |
| BMW Serie 1 118d auto48 mesi · Anticipo € 5.000 · 40.000 km | 48 mesi | € 5.000 | 40.000 km | € 439 |
| BMW Serie 3 Touring 320d 48V MSport Pro auto36 mesi · Anticipo € 5.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 5.000 | 30.000 km | € 439 |
| BMW Serie 2 Active Tourer 218d Automatic48 mesi · Anticipo € 5.000 · 40.000 km | 48 mesi | € 5.000 | 40.000 km | € 449 |
| BMW Serie 2 Gran Coupé 21648 mesi · Anticipo € 5.000 · 40.000 km | 48 mesi | € 5.000 | 40.000 km | € 449 |
| BMW X1 sDrive 18d X-Line DCT36 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 449 |
| BMW X1 sDrive 18d MSport DCT36 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 449 |
| BMW X1 xDrive 25e DCT48 mesi · Anticipo € 6.000 · 40.000 km | 48 mesi | € 6.000 | 40.000 km | € 529 |
| BMW Serie 5 520d sDrive36 mesi · Anticipo € 7.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 7.000 | 30.000 km | € 529 |
| BMW Serie 5 Touring 520d sDrive36 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 579 |
| BMW Z4 Cabrio sDrive20i48 mesi · Anticipo € 5.000 · 40.000 km | 48 mesi | € 5.000 | 40.000 km | € 589 |
| BMW Serie 3 Touring 330e48 mesi · Anticipo € 6.000 · 40.000 km | 48 mesi | € 6.000 | 40.000 km | € 619 |
| BMW X3 xDrive 20d Msport36 mesi · Anticipo € 7.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 7.000 | 30.000 km | € 619 |
| BMW Serie 5 Touring 518d 48V Business36 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 629 |
| BMW X4 xDrive 20d36 mesi · Anticipo € 6.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 6.000 | 30.000 km | € 639 |
| BMW iX xdrive 4548 mesi · Anticipo € 8.000 · 40.000 km | 48 mesi | € 8.000 | 40.000 km | € 669 |
| BMW I4 EDRIVE 40 SPORT36 mesi · Anticipo € 7.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 7.000 | 30.000 km | € 699 |
| BMW X5 xDrive 30d Msport36 mesi · Anticipo € 8.000 · 30.000 km | 36 mesi | € 8.000 | 30.000 km | € 779 |
| BMW X6 xDrive30d Msport36 mesi · Anticipo € 7.000 · 45.000 km | 36 mesi | € 7.000 | 45.000 km | € 899 |
Fra le BMW X1 proposte trovi, per esempio, la sDrive 18d DCT diesel e la xDrive 25e DCT plug-in hybrid. Stesso modello, motorizzazioni diverse. Il confronto parte da qui, prima di passare ai canoni.
Puoi cominciare dalle Serie 1 e Serie 3, guardare le Touring se ti serve un vano di carico diverso, oppure esplorare X1, X2 e X3. Per confrontare la carrozzeria anche con altri marchi, trovi i percorsi dedicati alle station wagon e ai SUV e crossover.
Nella gamma proposta ci sono anche BMW elettriche e plug-in. Per queste versioni, aggiungi al confronto il modo in cui organizzerai la ricarica e i tragitti che fai più spesso. La sigla del modello è un punto di partenza; la motorizzazione precisa è nella scheda.
Per l’allestimento, tieni a portata di mano la denominazione completa dell’offerta. Se ti serve una dotazione precisa, indicala nella richiesta di preventivo: va confermata sulla vettura scelta. Nella stessa scheda puoi valutare il piano, con anticipo, mesi e chilometri complessivi.
Questa selezione è rivolta ad aziende e partite IVA. Per un contratto a titolo personale, parti dalle offerte per privati, con prezzi IVA inclusa.